产品/服务: | |
---|---|
品 牌: | 泰科智能 |
有效期至: | 长期有效 |
最后更新: | 2024-12-09 22:28 |
(发货期限:自买家付款之日起 30 天内发货)
![]() |
![]() ![]() ![]() |
【规格参数】
电机参数 | 单位 | 5420 | 6013 | 6425 | 7631 | 8427 | 10031 |
连续额定输出功率 | W | 118 | 118 | 200 | 308 | 400 | 750 |
转速@额定功率 | rpm | 4300 | 4000 | 3000 | 2300 | 3000 | 2000 |
设计电压 | V | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
连续堵转转矩 | Nm | 0.42 | 0.44 | 0.9 | 1.7 | 1.76 | 4.3 |
连续电流 | A | 4.7 | 4.6 | 6.1 | 9.2 | 11.5 | 19.6 |
峰值转矩 | Nm | 1.4 | 1.45 | 2.8 | 5.52 | 5.2 | 11.7 |
峰值电流 | A | 16.1 | 15.3 | 19.8 | 32.6 | 38.2 | 52.6 |
线反电动势 | Vrms/krpm | 6.4 | 6.3 | 9.3 | 12.6 | 9.8 | 14.3 |
转矩常数 | Nm/Arms | 0.096 | 0.094 | 0.149 | 0.185 | 0.155 | 0.227 |
品牌: | 泰科智能 |
型号: | 机器人电机 |
功率,峰值转矩: | 2000-4300,1.4-11.7 Nm |
连续电流: | 4.7-19.6A |
面议
面议
面议
¥ 67000.00
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。仪器仪表网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!